| RBRC No | Strain name | Sequences from Depositor |
|---|---|---|
| RBRC02704 | B6.Cg-Tg(FucciS/G2/M)#474Bsi | S_G2_M-Green.dna |
| RBRC02705 | B6.Cg-Tg(FucciS/G2/M)#492Bsi | S_G2_M-Green.dna |
| RBRC02706 | B6.Cg-Tg(FucciS/G2/M)#504Bsi | S_G2_M-Green.dna |
| RBRC02707 | B6.Cg-Tg(FucciG1)#596Bsi | G1-Red.dna |
| RBRC02708 | B6.Cg-Tg(FucciG1)#610Bsi | G1-Red.dna |
| RBRC02709 | B6.Cg-Tg(FucciG1)#639Bsi | G1-Red.dna |
| RBRC02817 | B6.Cg-Tg(FucciS/G2/M)#474Bsi Tg(FucciG1)#610Bsi | S_G2_M-Green.dna G1-Red.dna |
| RBRC02892 | B6.Cg-Tg(FucciS/G2/M)#504Bsi Tg(FucciG1)#596Bsi | S_G2_M-Green.dna G1-Red.dna |




